| 商品 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 34.7 × 27.9 毫米 | 无钥匙环的机身 |
| 材质 | 防抱死系统 | 密封式双壳 |
| 颜色 | 标准蓝色;可定制颜色 | 已匹配实物样本 |
| 安装 | 钢制钥匙扣 | 可按要求提供挂绳或夹子 |
| 重量 | ≈ 4.35 克 | 带环 |
| 协议 | ISO/IEC 14443A | HF 标准 |
| 频率 | 13.56 MHz(高频);可选超高频 | UHF 需要 UHF 读写器 |
| 芯片 | MIFARE Classic 1K | 其他 MIFARE 选项请询价 |
| 内存 | 1 KB,16 个扇区 | 支持扇区密钥 |
| 读取范围 | 1–100 mm(固定读取器) | 取决于读卡器输出和天线 |
| 写入耐久性 | 100,000 个周期 | — |
| 防护等级 | IP68 | 防尘;按订单进行浸没测试 |
| 工作温度 | -40 °C 至 +85 °C | — |
| 存储温度 | -40 °C 至 +105 °C | — |
| 打印 | 在平面进行丝印或移印 | Logo 或号码范围 |
凭证格式选择
| 格式 | 最佳用途 | 首次失败时 | 单位成本 |
|---|---|---|---|
| ABS 钥匙扣(本产品) | 每日门禁使用钥匙 | 戒指已断裂或标签丢失 | 中等 |
| PVC 卡 | 访客通行证、打印的带照片身份证件 | 留在口袋或遗忘 | 低 |
| PVC 贴纸 | 资产、设备、容器 | 剥离或粘附在替换部件上 | 最低 |
| 硅胶手环 | 全天佩戴,泳池、活动皆宜 | 需要清洗并重新签发 | 高 |
| UHF 遥控钥匙选项 | 车辆闸口、停车场、货场 | 读取区域过宽,无法通过门洞 | 中高 |
包装前检查
| 检查 | 通过标准 | 失败时操作 |
|---|---|---|
| 读取测试 | 在参考阅读器上读取 1–100 毫米 | 重新编码或报废 |
| 密封完整性 | 壳接缝无间隙 | 拒收单元 |
| 易拉环 | 吊环可承受额定拉力 | 更换戒指 |
| 印刷附着力 | 摩擦测试后无起毛 | 重新打印或报废 |
| 编码 | UID 和数据读取正确 | 重写;重复则删除 |
应用场景
公寓与办公室门禁
标签与门禁钥匙一体,住户或员工无需在入口处寻找独立凭证。只需轻触墙面读卡器即可通行;其密封外壳能抵御户外大堂读卡器的雨水侵蚀,不会像层压卡那样因吸水而变形。

健身储物柜与会员签到
潮湿的手和更衣柜门是对任何凭证的严峻考验。IP68级ABS机身可防跌落、溅水和擦拭,环扣可固定在腕带或包上,会员无需将卡片带入更衣室。

共享设备与押金储物柜
当钥匙、储物柜或共享设备以押金形式出借时,同一挂环上的 RFID 标签即作为持有者的记录。近距离读取可确保核对过程严谨,而标签也能经受住共享使用带来的频繁操作。



